貴金属買取価格表
この価格表についてつぶやく
更新日時:2010/9/3 10:00
貴金属買取価格
ゴールド現金買取価格1g当たり
| インゴット 500g以上 | ¥ 3,521 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 3,503 |
| K24 コイン | ¥ 3,491 |
| K24 (純度100%) | ¥ 3,398 |
| K22 (純度91.6%) | ¥ 3,084 |
| K21.6 (純度90.0%) | ¥ 3,028 |
| K20 (純度83.5%) | ¥ 2,817 |
| K18 (純度75.0%) | ¥ 2,588 |
| K14 (純度58.5%) | ¥ 1,761 |
| K10 (純度41.7%) | ¥ 1,327 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥ 1,180 |
| K18 / Pt900 (50:50) | ¥ 3,099 |
| K18 / Pt850 (50:50) | ¥ 2,990 |
プラチナ現金買取価格1g当たり
| インゴット 500g以上 | ¥ 4,323 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 4,301 |
| Pt1000 コイン | ¥ 4,273 |
| Pt1000 (純度100%) | ¥ 4,172 |
| Pt 950 (純度 95%) | ¥ 3,956 |
| Pt 900 (純度 90%) | ¥ 3,804 |
| Pt 850 (純度 85%) | ¥ 3,588 |
| Pt ・ Pm | ¥ 3,221 |
シルバー現金買取価格1g当たり
| SV1000 | ¥ 44 |
|---|---|
| SV 925 | ¥ 38 |
本当に手数料はかかりませんか?
はい、手数料はかかりません。
【1gあたりの単価×重量=お支払金額】です。
「手数料」や「査定料」、「目減り」などで表示価格より20%引くお店もあるようですが、当社ではそのような費用は一切いただきません。








