更新日時: 2012/5/18 10:00
| インゴット 500g以上 | ¥ 4,190 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 4,169 |
| K24 コイン | ¥ 4,160 |
| K24 (純度100%) | ¥ 4,099 |
| K22 (純度91.6%) | ¥ 3,709 |
| K21.6 (純度90.0%) | ¥ 3,655 |
| K20 (純度83.5%) | ¥ 3,406 |
| K18 (純度75.0%) | ¥ 3,124 |
| K14 (純度58.5%) | ¥ 2,186 |
| K10 (純度41.7%) | ¥ 1,622 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥ 1,450 |
| K18 / Pt900 (50:50) | ¥ 3,289 |
| K18 / Pt850 (50:50) | ¥ 3,193 |
| インゴット 500g以上 | ¥ 3,863 |
|---|---|
| インゴット 500g未満 | ¥ 3,844 |
| Pt1000 コイン | ¥ 3,813 |
| Pt1000 (純度100%) | ¥ 3,774 |
| Pt 950 (純度 95%) | ¥ 3,582 |
| Pt 900 (純度 90%) | ¥ 3,454 |
| Pt 850 (純度 85%) | ¥ 3,262 |
| Pt ・ Pm | ¥ 3,051 |
| SV1000 | ¥ 68 |
|---|---|
| SV 925 | ¥ 61 |
