最新のダイヤ買取価格表を掲載中!鑑定書がなくても、ココ山岡も、業者のお客様もOK|株式会社ネクサス

ホーム > ダイヤ買取 > ダイヤ買取価格表

ダイヤ買取価格表

最新の買取価格

印刷用ページ

  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 48,000 45,000 35,000
E 35,000 34,000 32,000
F 34,000 32,000 30,000
G 30,000 29,000 25,000
H 25,000 24,000 21,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 33,000 30,000 29,000
E 30,000 29,000 28,000
F 29,000 28,000 27,000
G 28,000 27,000 24,000
H 24,000 23,000 20,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 29,000 27,000 25,000
E 27,000 26,000 24,000
F 25,000 24,000 23,000
G 23,000 22,000 21,000
H 22,000 21,000 20,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 26,000 25,000 23,000
E 25,000 24,000 22,000
F 24,000 23,000 21,000
G 22,000 21,000 20,000
H 20,000 19,000 18,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 24,000 23,000 19,000
E 20,000 18,000 16,000
F 18,000 17,000 15,000
G 16,000 15,000 14,000
H 15,000 14,000 13,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 18,000 17,000 16,000
E 17,000 16,000 14,000
F 16,000 15,000 13,000
G 14,000 13,000 12,000
H 13,000 12,000 11,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 66,000 64,000 50,000
E 51,000 49,000 46,000
F 48,000 47,000 44,000
G 47,000 46,000 43,000
H 39,000 36,000 35,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 53,000 50,000 46,000
E 50,000 46,000 45,000
F 46,000 44,000 41,000
G 40,000 39,000 38,000
H 36,000 35,000 34,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 49,000 45,000 44,000
E 43,000 42,000 41,000
F 40,000 39,000 38,000
G 37,000 36,000 35,000
H 35,000 34,000 31,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 38,000 37,000 36,000
E 36,000 35,000 34,000
F 35,000 34,000 31,000
G 33,000 31,000 30,000
H 29,000 28,000 27,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 30,000 29,000 26,000
E 26,000 25,000 24,000
F 25,000 24,000 23,000
G 24,000 23,000 22,000
H 22,000 21,000 20,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 23,000 22,000 21,000
E 22,000 21,000 20,000
F 21,000 20,000 19,000
G 20,000 19,000 18,000
H 19,000 18,000 17,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 109,000 105,000 95,000
E 102,000 95,000 89,000
F 91,000 88,000 85,000
G 85,000 84,000 81,000
H 79,000 77,000 76,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 102,000 93,000 88,000
E 91,000 86,000 84,000
F 85,000 84,000 83,000
G 83,000 81,000 79,000
H 77,000 75,000 74,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 81,000 77,000 74,000
E 75,000 74,000 72,000
F 74,000 72,000 69,000
G 72,000 67,000 60,000
H 63,000 58,000 56,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 74,000 70,000 65,000
E 66,000 65,000 63,000
F 64,000 63,000 61,000
G 61,000 56,000 53,000
H 50,000 49,000 47,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 57,000 56,000 50,000
E 56,000 54,000 49,000
F 52,000 51,000 42,000
G 50,000 49,000 40,000
H 46,000 40,000 39,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 46,000 40,000 39,000
E 40,000 39,000 38,000
F 39,000 38,000 37,000
G 38,000 37,000 36,000
H 37,000 36,000 35,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 135,000 126,000 120,000
E 122,000 114,000 106,000
F 109,000 105,000 103,000
G 102,000 101,000 97,000
H 96,000 95,000 92,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 126,000 118,000 105,000
E 109,000 103,000 102,000
F 102,000 101,000 99,000
G 99,000 97,000 88,000
H 93,000 91,000 86,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 116,000 114,000 112,000
E 110,000 109,000 102,000
F 102,000 101,000 90,000
G 89,000 88,000 80,000
H 79,000 78,000 77,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 89,000 87,000 86,000
E 86,000 84,000 76,000
F 77,000 76,000 75,000
G 73,000 70,000 69,000
H 67,000 63,000 61,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 74,000 73,000 72,000
E 72,000 71,000 67,000
F 66,000 65,000 63,000
G 61,000 60,000 59,000
H 60,000 59,000 57,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 62,000 61,000 60,000
E 60,000 59,000 53,000
F 53,000 52,000 47,000
G 46,000 45,000 43,000
H 44,000 43,000 42,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 189,000 181,000 162,000
E 186,000 160,000 150,000
F 157,000 147,000 132,000
G 138,000 130,000 125,000
H 120,000 119,000 118,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 181,000 180,000 150,000
E 174,000 157,000 132,000
F 147,000 145,000 130,000
G 132,000 127,000 123,000
H 118,000 117,000 115,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 145,000 142,000 140,000
E 142,000 137,000 123,000
F 140,000 130,000 115,000
G 121,000 120,000 113,000
H 114,000 113,000 108,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 137,000 127,000 120,000
E 135,000 123,000 118,000
F 132,000 110,000 105,000
G 104,000 103,000 101,000
H 98,000 97,000 96,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 113,000 110,000 106,000
E 109,000 108,000 103,000
F 103,000 101,000 99,000
G 97,000 96,000 83,000
H 84,000 83,000 71,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 84,000 80,000 79,000
E 78,000 77,000 76,000
F 76,000 75,000 74,000
G 72,000 71,000 64,000
H 62,000 61,000 59,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 791,000 669,000 615,000
E 633,000 567,000 550,000
F 515,000 480,000 437,000
G 427,000 410,000 406,000
H 380,000 370,000 350,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 553,000 550,000 500,000
E 445,000 441,000 437,000
F 399,000 392,000 388,000
G 392,000 382,000 371,000
H 371,000 368,000 333,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 496,000 476,000 434,000
E 389,000 385,000 364,000
F 380,000 370,000 357,000
G 375,000 360,000 350,000
H 336,000 333,000 329,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 434,000 431,000 371,000
E 375,000 368,000 350,000
F 368,000 364,000 333,000
G 354,000 350,000 326,000
H 284,000 280,000 266,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 357,000 322,000 273,000
E 319,000 315,000 270,000
F 308,000 273,000 263,000
G 298,000 270,000 259,000
H 256,000 252,000 242,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 210,000 196,000 179,000
E 193,000 175,000 172,000
F 182,000 172,000 168,000
G 169,000 168,000 165,000
H 167,000 165,000 161,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 1,285,000 1,178,000 1,071,000
E 1,109,000 1,016,000 924,000
F 932,000 855,000 777,000
G 756,000 693,000 630,000
H 630,000 577,000 525,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 1,108,000 1,016,000 924,000
E 932,000 855,000 777,000
F 832,000 763,000 693,000
G 680,000 623,000 567,000
H 580,000 532,000 483,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 910,000 832,000 756,000
E 833,000 763,000 693,000
F 728,000 670,000 609,000
G 630,000 578,000 525,000
H 529,000 485,000 441,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 756,000 693,000 630,000
E 707,000 647,000 588,000
F 630,000 577,500 525,000
G 554,000 508,000 462,000
H 479,000 439,000 399,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 555,000 508,000 462,000
E 529,000 485,000 441,000
F 504,000 462,000 420,000
G 469,000 430,000 390,000
H 427,000 392,000 357,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 444,000 406,000 370,000
E 424,000 388,000 353,000
F 399,000 365,000 332,000
G 373,000 342,000 311,000
H 353,000 323,000 294,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 2,554,000 2,341,000 2,128,000
E 2,285,000 2,095,000 1,904,000
F 1,915,000 1,755,000 1,596,000
G 1,478,000 1,355,000 1,232,000
H 1,243,000 1,139,000 1,036,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 2,285,000 2,095,000 1,904,000
E 1,915,000 1,755,000 1,596,000
F 1,680,000 1,540,000 1,400,000
G 1,344,000 1,232,000 1,120,000
H 1,142,400 1,047,200 952,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 1,881,600 1,724,800 1,568,000
E 1,646,400 1,509,000 1,372,000
F 1,411,000 1,293,000 1,176,000
G 1,142,000 1,047,000 952,000
H 1,008,000 924,000 840,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 1,390,900 1,275,000 1,159,000
E 1,249,000 1,146,000 1,041,000
F 1,176,000 1,078,000 980,000
G 1,008,000 924,000 840,000
H 873,000 800,800 728,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 1,008,000 924,000 840,000
E 954,000 875,000 795,000
F 907,000 831,000 756,000
G 840,000 770,000 700,000
H 773,000 708,000 644,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 806,000 739,000 672,000
E 773,000 708,000 644,000
F 739,000 677,000 616,000
G 706,000 647,000 588,000
H 672,000 616,000 560,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 6,552,000 6,006,000 5,460,000
E 5,642,000 5,173,000 4,704,000
F 4,788,000 4,389,000 3,990,000
G 3,780,000 3,465,000 3,150,000
H 3,024,000 2,772,000 2,520,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 5,642,000 5,173,000 4,704,000
E 4,788,000 4,389,000 3,990,000
F 4,032,000 3,696,000 3,360,000
G 3,374,000 3,094,000 2,814,000
H 2,723,000 2,492,000 2,268,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 4,536,000 4,158,000 3,780,000
E 3,983,000 3,647,000 3,318,000
F 3,374,000 3,094,000 2,814,000
G 2,919,000 2,674,000 2,436,000
H 2,419,000 2,212,000 2,016,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 3,528,000 3,234,000 2,940,000
E 3,171,000 2,905,000 2,646,000
F 2,919,000 2,674,000 2,436,000
G 2,415,000 2,212,000 2,016,000
H 1,960,000 1,799,000 1,638,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 2,163,000 1,981,000 1,806,000
E 2,016,000 1,848,000 1,680,000
F 1,820,000 1,659,000 1,512,000
G 1,659,000 1,519,000 1,386,000
H 1,407,000 1,288,000 1,176,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 1,512,000 1,386,000 1,260,000
E 1,456,000 1,337,000 1,218,000
F 1,407,000 1,288,000 1,176,000
G 1,309,000 1,197,000 1,092,000
H 1,211,000 1,106,000 1,008,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 10,010,000 9,178,000 8,344,000
E 9,100,000 8,372,000 7,616,000
F 7,861,000 7,210,000 6,552,000
G 6,111,000 5,530,000 5,096,000
H 4,900,000 4,494,000 4,088,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 9,149,000 8,386,000 7,630,000
E 7,875,000 7,217,000 6,559,000
F 6,986,000 6,405,000 5,824,000
G 5,565,000 5,096,000 4,634,000
H 4,445,000 4,074,000 3,710,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 7,378,000 6,762,000 6,146,000
E 6,594,000 6,048,000 5,495,000
F 6,006,000 5,502,000 5,005,000
G 5,229,000 4,788,000 4,354,000
H 4,137,000 3,794,000 3,444,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 5,789,000 5,306,000 4,830,000
E 5,467,000 5,012,000 4,557,000
F 4,928,000 4,522,000 4,109,000
G 4,270,000 3,920,000 3,556,000
H 3,465,000 3,178,000 2,884,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 3,535,000 3,241,000 2,940,000
E 3,381,000 3,101,000 2,821,000
F 3,185,000 2,919,000 2,660,000
G 2,779,000 2,548,000 2,317,000
H 2,485,000 2,275,000 2,072,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 2,457,000 2,254,000 2,044,000
E 2,387,000 2,191,000 1,988,000
F 2,338,000 2,142,000 1,946,000
G 2,149,000 1,967,000 1,792,000
H 1,988,000 1,820,000 1,652,000
更新日時: 2011/10/8
VVS1
  Excellent Very good Good
D 17,388,000 15,939,000 14,490,000
E 15,456,000 14,168,000 12,880,000
F 13,440,000 12,320,000 11,200,000
G 10,080,000 9,240,000 8,400,000
H 7,896,000 7,238,000 6,580,000
VVS2
  Excellent Very good Good
D 15,456,000 14,168,000 12,880,000
E 13,440,000 12,320,000 11,200,000
F 12,012,000 11,011,000 10,010,000
G 9,072,000 8,316,000 7,560,000
H 7,224,000 6,622,000 6,020,000
VS1
  Excellent Very good Good
D 12,936,000 11,858,000 10,780,000
E 11,760,000 10,780,000 9,800,000
F 10,584,000 9,702,000 8,820,000
G 8,148,000 7,469,000 6,790,000
H 6,468,000 5,929,000 5,390,000
VS2
  Excellent Very good Good
D 9,912,000 9,086,000 8,260,000
E 9,156,000 8,393,000 7,630,000
F 7,869,000 7,238,000 6,580,000
G 6,804,000 6,237,000 5,670,000
H 5,376,000 4,928,000 4,480,000
SI1
  Excellent Very good Good
D 5,964,000 5,467,000 4,970,000
E 5,460,000 5,005,000 4,550,000
F 5,040,000 4,620,000 4,200,000
G 4,452,000 4,081,000 3,710,000
H 3,864,000 3,542,000 3,220,000
SI2
  Excellent Very good Good
D 3,864,000 3,542,000 3,255,000
E 3,780,000 3,465,000 3,150,000
F 3,612,000 3,311,000 3,010,000
G 3,444,000 3,157,000 2,870,000
H 3,108,000 2,849,000 2,590,000

用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)    ダイヤ買取の注意事項

  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
ダイヤモンドの買取価格は一番高いですか?

当社では相場の変動がある度に価格更新をしております。数年前の相場をそのまま表示しているお店もいらっしゃるようですが、当社ではそのようなことは一切ございません。
当社では取り扱い品目のすべての相場情報をできるだけお客様に提供しています。実際の見積金額で比較していただければ幸いです。

  • お問い合わせ
  • よくある質問をすべて見る
  • オンライン査定申込み
  • 店頭買取
  • 宅配買取

お問い合わせフォーム

  • お客様の声
  • スタッフブログ
  • よくあるご質問

ネクサスFacebookページへ 【ファン限定】過去の買取価格公開中!

  • パート募集|未経験者歓迎

本日の買取価格ダイジェスト

1グラムの買取価格

金 インゴット ¥4,402
プラチナ インゴット ¥4,137

▼買取価格表の続きは下記へ▼

このページ先頭へ