ホーム > ロレックス買取
ロレックス買取
ロレックスの買取価格公開中!
ロレックス メンズ 買取価格
価格表の解説を見る| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
プラチナ![]() |
118366A | 6,000,000 | 5,500,000 | バケットダイヤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118366 | 5,500,000 | 5,000,000 | バケットダイヤ | |||
| 118346A | 4,300,000 | 3,600,000 | ベゼルダイヤ | |||
| 118206A | 3,200,000 | 3,000,000 | スムースベゼル | |||
| 118206 | 2,800,000 | 2,600,000 | スムースベゼル | |||
| 18346 | 2,300,000 | 1,900,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド![]() |
118239A | 2,600,000 | 2,300,000 | |||
| 118239 | 2,300,000 | 2,000,000 | ||||
| 118209A | 2,200,000 | 2,000,000 | スムースベゼル | |||
| 118209 | 2,000,000 | 1,800,000 | スムースベゼル | |||
| 18239A | 2,000,000 | 1,750,000 | 新ダイヤ | |||
| 18239A | 1,800,000 | 1,600,000 | 旧ダイヤ | |||
| 18239 | 1,800,000 | 1,500,000 | ||||
| 18039A | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
| 18039 | 1,600,000 | 1,400,000 | ||||
ピンクゴールド![]() |
118235A | 2,800,000 | 2,600,000 | |||
| 118235 | 2,650,000 | 2,400,000 | ||||
| 118205A | 2,500,000 | 2,300,000 | ||||
| 118205 | 2,300,000 | 2,100,000 | ||||
イエローゴールド![]() |
118238A | 2,800,000 | 2,600,000 | |||
| 118238 | 2,600,000 | 2,400,000 | ||||
| 18238A | 2,200,000 | 2,000,000 | 新ダイヤ | |||
| 18238A | 2,000,000 | 1,900,000 | 旧ダイヤ | |||
| 18238 | 1,900,000 | 1,700,000 | ||||
| 18038A | 1,800,000 | 1,500,000 | ||||
| 18038 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
| ピンクゴールドコンビ | 126331G | 1,900,000 | 1,700,000 | 10Pダイヤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126331 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
| 116231G | 1,300,000 | 1,200,000 | 10Pダイヤ | |||
| 116231 | 1,200,000 | 1,100,000 | ||||
イエローゴールドコンビ![]() |
126333G | 1,900,000 | 1,700,000 | |||
| 126333 | 1,800,000 | 1,600,000 | ||||
| 116233G | 1,300,000 | 1,200,000 | ||||
| 116233 | 1,050,000 | 950,000 | ||||
| 16233G | 800,000 | 600,000 | ||||
| 16233 | 700,000 | 500,000 | ||||
| 16013 | 550,000 | 450,000 | 風防 | |||
| 116203 | 800,000 | 700,000 | 三連ブレス | |||
| 16203 | 650,000 | 550,000 | 三連ブレス | |||
WGベゼル![]() |
126334G | 1,500,000 | 1,350,000 | |||
| 126334 | 1,400,000 | 1,250,000 | ||||
| 116234G | 1,050,000 | 900,000 | ||||
| 116234 | 950,000 | 800,000 | ||||
| 16234G | 750,000 | 600,000 | ||||
| 16234 | 650,000 | 500,000 | ||||
| 16014 | 480,000 | 380,000 | 風防 | |||
| SSベゼル | 126300 | 1,300,000 | 1,000,000 | |||
| 16220 | 500,000 | 400,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
オイスター デイト![]() |
116200 | 750,000 | 650,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16200 | 650,000 | 550,000 | ||||
| 115200 | 600,000 | 500,000 | ||||
| 15200 | 460,000 | 380,000 | ||||
| 114200 | 650,000 | 500,000 | ||||
エアキング![]() |
116900 | 900,000 | 800,000 | |||
| 14000M | 500,000 | 400,000 | 旧 | |||
| 14000 | 480,000 | 380,000 | 旧旧 | |||
| オイスター パーペチュアル | 114300 | 900,000 | 800,000 | |||
| 116000 | 700,000 | 600,000 | ||||
| 114200 | 600,000 | 500,000 | ||||
ロレックス レディース 買取価格
価格表の解説を見る| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
プラチナ![]() |
279166 | 2,500,000 | 2,300,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179136G | 2,300,000 | 2,100,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 179166G | 1,900,000 | 1,700,000 | スムースベゼル 10PD | |||
| 79136G | 1,600,000 | 1,500,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 69136G | 1,450,000 | 1,400,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
ホワイトゴールド![]() |
179159G | 1,500,000 | 1,300,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD | ||
| 179179G | 1,300,000 | 1,100,000 | 10PD | |||
| 179179 | 1,200,000 | 1,000,000 | ||||
| 79179G | 950,000 | 800,000 | 10PD | |||
| 79179 | 850,000 | 700,000 | ||||
| 69179G | 900,000 | 750,000 | 新ダイヤ | |||
| 69179G | 800,000 | 650,000 | 旧ダイヤ | |||
| 69179 | 700,000 | 550,000 | ||||
| ピンクゴールド | 279175G | 2,800,000 | 2,600,000 | 9PD Ⅸダイヤ | ||
| 279175 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
| 179175G | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
| 179175 | 1,400,000 | 1,200,000 | ||||
| 179165G | 1,400,000 | 1,200,000 | スムースベゼル 10PD | |||
| 179165 | 1,250,000 | 1,050,000 | スムースベゼル | |||
イエローゴールド![]() |
279178G | 1,800,000 | 1,600,000 | 9PD Ⅸダイヤ | ||
| 279178 | 1,300,000 | 1,100,000 | ||||
| 179158G | 1,800,000 | 1,600,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 179138G | 1,600,000 | 1,400,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
| 179178G | 1,500,000 | 1,300,000 | 10PD | |||
| 179178 | 1,400,000 | 1,200,000 | ||||
| 79178G | 1,100,000 | 900,000 | 10PD | |||
| 79178 | 1,000,000 | 800,000 | ||||
| 69178G | 1,000,000 | 800,000 | ||||
| 69178 | 900,000 | 700,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
| ピンクゴールド | 279171NG | 1,800,000 | 1,600,000 | 10PD シェル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279171G | 1,700,000 | 1,500,000 | 10PD | |||
| 279171 | 1,350,000 | 1,200,000 | ||||
| 179171G | 850,000 | 750,000 | 10PD | |||
| 179171 | 750,000 | 650,000 | ||||
イエローゴールド![]() |
279173NG | 1,500,000 | 1,300,000 | 10PD シェル | ||
| 279173G | 1,450,000 | 1,250,000 | 10PD | |||
| 279173 | 1,150,000 | 950,000 | ||||
| 179173NG | 950,000 | 850,000 | 10PD シェル | |||
| 179173G | 900,000 | 800,000 | 10PD | |||
| 179173 | 800,000 | 700,000 | ||||
| 79173G | 600,000 | 500,000 | 10PD | |||
| 79173 | 500,000 | 400,000 | ||||
| 69173G | 500,000 | 380,000 | ||||
| 69173 | 450,000 | 350,000 | ||||
ホワイトゴールド![]() |
279174NG | 1,150,000 | 1,000,000 | |||
| 279174G | 1,100,000 | 950,000 | ||||
| 279174 | 900,000 | 800,000 | ||||
| 179174NG | 750,000 | 650,000 | 10PD シェル | |||
| 179174NR | 700,000 | 600,000 | シェル | |||
| 179174G | 650,000 | 550,000 | 10PD | |||
| 179174 | 600,000 | 500,000 | ||||
| 79174G | 550,000 | 450,000 | 10PD | |||
| 79174 | 450,000 | 350,000 | ||||
| 69174G | 500,000 | 400,000 | ||||
| 69174 | 450,000 | 350,000 | ||||
| SS | 79240 | 350,000 | 250,000 | SSベゼル | ||
ロレックス スポーツ 買取価格
価格表の解説を見る| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
| プラチナ | 116506A | 14,000,000 | 13,000,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116506 | 11,000,000 | 10,000,000 | ||||
ホワイトゴールド![]() |
116509NG | 4,200,000 | 3,700,000 | シェル 8PD | ||
| 116509G | 4,000,000 | 3,700,000 | 8PD | |||
| 116509メテオ | 4,000,000 | 3,700,000 | メテオ文字盤 | |||
| 116509 | 5,000,000 | 3,000,000 | ||||
イエローゴールド![]() |
116528NG | 4,300,000 | 3,800,000 | シェル 8PD | ||
| 116528G | 4,300,000 | 3,800,000 | ||||
| 116528 | 4,200,000 | 3,700,000 | ||||
| 16528G | 3,900,000 | 3,600,000 | ||||
| 16528 | 3,800,000 | 3,500,000 | ||||
コンビ![]() |
116503G | 2,600,000 | 2,400,000 | |||
| 116503 | 2,500,000 | 2,300,000 | ||||
| 116523NG | 2,100,000 | 1,900,000 | 8PD シェル | |||
| 116523G | 2,100,000 | 1,900,000 | 8PD | |||
| 116523 | 2,050,000 | 1,850,000 | ||||
| 16523G | 2,000,000 | 1,700,000 | ||||
| 16523 | 1,900,000 | 1,600,000 | ||||
SS![]() |
116500LN | 3,700,000 | 3,500,000 | 白文字盤 | ||
| 116500LN | 3,300,000 | 3,100,000 | 黒文字盤 | |||
| 116520 | 2,800,000 | 2,200,000 | ||||
| 16520 | 3,300,000 | 2,500,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
| ホワイトゴールド | 116619GLB | 4,300,000 | 4,000,000 | WG無垢 8PD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116619LB | 4,200,000 | 3,900,000 | WG無垢 | |||
| イエローゴールド | 116618 | 4,200,000 | 3,900,000 | YG無垢 | ||
| 16618 | 3,400,000 | 3,000,000 | YG無垢 | |||
コンビ![]() |
116613 | 1,700,000 | 1,500,000 | |||
| 16613SG | 1,600,000 | 1,200,000 | ||||
| 16613 | 1,150,000 | 1,000,000 | ||||
SS![]() |
116610LN | 1,300,000 | 1,100,000 | |||
| 116610LV | 2,300,000 | 2,100,000 | ||||
| 16610LV | 1,600,000 | 1,500,000 | 緑ベゼル | |||
| 16610 | 1,050,000 | 850,000 | ||||
| SSノンデイト | 114060 | 1,250,000 | 1,100,000 | |||
| 14060M | 1,100,000 | 900,000 | ||||
| 14060 | 1,050,000 | 900,000 | ||||
| ディープシー | 116660 | 1,450,000 | 1,250,000 | Dブルー | ||
| 116660 | 1,100,000 | 950,000 | ||||
| シードウェラー | 126600 | 1,500,000 | 1,300,000 | |||
| 16600 | 1,050,000 | 900,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
ロレジウム![]() |
126622 | 1,700,000 | 1,550,000 | ダークロジウム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126622 | 1,550,000 | 1,400,000 | ブルー | |||
| 116622 | 1,600,000 | 1,400,000 | ダークロジウム | |||
| 116622 | 1,400,000 | 1,200,000 | ブルー | |||
| 16622 | 1,200,000 | 1,000,000 | メンズ | |||
| 168622 | 700,000 | 550,000 | ボーイズ | |||
| 169622 | 550,000 | 400,000 | レディース | |||
ヨットマスターⅡ![]() |
116689 | 3,400,000 | 3,100,000 | WG無垢 | ||
| 116688 | 4,500,000 | 4,100,000 | YG無垢 | |||
| 116681 | 2,700,000 | 2,450,000 | PG・SSコンビ | |||
| 116680 | 2,100,000 | 1,900,000 | SS | |||
イエローゴールド![]() |
16628 | 2,800,000 | 2,500,000 | メンズ | ||
| 169628 | 1,000,000 | 850,000 | レディース | |||
| 69628 | 1,000,000 | 850,000 | 旧レディース | |||
| 168628 | 1,650,000 | 1,450,000 | ボーイズ | |||
| 68628 | 1,650,000 | 1,400,000 | 旧ボーイズ | |||
コンビ![]() |
116621 | 1,750,000 | 1,550,000 | PG/SS | ||
| 16623 | 1,400,000 | 1,250,000 | メンズ | |||
| 169623 | 650,000 | 550,000 | レディース | |||
| 69623 | 600,000 | 500,000 | 旧レディース | |||
| 168623 | 750,000 | 600,000 | ボーイズ | |||
| 68623 | 650,000 | 500,000 | 旧ボーイズ | |||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
![]() |
116400GV | 1,000,000 | 900,000 | 黒文字盤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116400GV | 1,200,000 | 1,100,000 | 青文字盤 | |||
| 116400 | 1,000,000 | 850,000 | 黒文字盤 | |||
| 116400 | 1,100,000 | 950,000 | 白文字盤 | |||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
Ⅱ![]() |
216570 | 1,100,000 | 950,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16570 | 800,000 | 700,000 | ||||
Ⅰ![]() |
214270 | 800,000 | 700,000 | |||
| 114270 | 650,000 | 550,000 | ||||
| 14270 | 650,000 | 550,000 | ||||
| タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
| N | S | A | B | |||
Ⅱ![]() |
126715CHNR | 5,000,000 | 4,100,000 | 新型無垢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116719BLRO | 3,800,000 | 3,500,000 | WG無垢 | |||
| 116718LN | 3,800,000 | 3,500,000 | YG無垢 | |||
| 126711CHNR | 2,500,000 | 2,300,000 | 新型コンビ | |||
| 116713LN | 1,750,000 | 1,550,000 | コンビ | |||
| 126710BLRO | 2,600,000 | 2,400,000 | 新型ペプシ | |||
| 116710BLNR | 1,800,000 | 1,600,000 | 青黒ベゼル | |||
| 116710LN | 1,550,000 | 1,350,000 | SS | |||
| 16710 | 1,450,000 | 1,200,000 | ||||
Ⅰ![]() |
16700 | 1,250,000 | 950,000 | |||
ロレックスがなぜ高く売れるのか

高級腕時計と言えば、多くの人がロレックスを連想すると思います。幅広い層への知名度を誇っている高級腕時計ブランドの代名詞というだけではなく、世代を超えた憧れの逸品と呼べるでしょう。ロレックスのバックボーンとなっているのは現在に至るまでの確かな歴史です。

原点となったのは1905年に創業されたウィルスドルフ&デイビス社で、当時はオイスター社との共同開発で腕時計を製作していました。その後1908年にはROLEXを商標登録して、オリジナルの腕時計開発を始めました。これが現在へと続くロレックスの始まりで、ブランドの起源でもあります。
腕時計ブランドとしてロレックスの名前が広く知られるようになったのは、1927年のオイスタークッションモデルが発表されたことがキッカケです。オイスタークッションモデルは当時としては画期的な完全防水機能を兼ね備えており、腕時計の弱点である水への耐久性を高めています。このことによって高級腕時計はインドアのお飾りだけではなく、様々なシーンで活用できるようになりました。
その後は、日付を表示できるデイトジャストや200m防水機能を施したサブマリーナなど、現在でも主流となっているモデルを次々に発表しています。

このようにロレックスは圧倒的な開発力と妥協の無い物作りの姿勢で、高級腕時計ブランドとしての地位を確立しました。多くのユーザーの憧れとなる高級感溢れるデザインだけではなく、過酷な状況下でも問題なく使えることも人気の秘訣です。また、堅牢な製品作りが徹底されているため、一生モノの腕時計としてもロレックスは愛されています。親から子どもへ受け継がれることも多く、ロレックスは一種の財産と言っても過言ではありません。
ロレックスはユーザー人気の高さだけではなく、資産価値をも備えているためユーズドモデルでも高価買取が期待できます。もし使わなくなったロレックスがあるなら、気軽に査定を依頼してみると良いでしょう。
ロレックスを高く売るコツ
ロレックスを少しでも高く売りたいなら、減額条件を確認しておきましょう。どのモデルにも共通している減額条件がありますので、事前にチェックしておくと査定額ダウンを防ぐことができます。

まず、箱無しで持ち込むと減額対象になってしまいます。ロレックスには内箱と外箱の両方がありますので、なるべくどちらも揃えておきましょう。箱無しの場合には、相場として10,000~20,000円程度の減額となってしまいます。
次に保証書の有無も重要です。保証書はロレックスの真贋を証明するだけではなく、ユーズドモデルの修理にも必要になります。そのため、保証書無しの状態では減額対象になってしまいます。

特にスポーツモデルは修理する機会が多いため、保証書が無いと40,000円程度減額されてしまうおそれがあります。その他のモデルでも減額対象になりますので、なるべく保証書もセットにして見積もりしてもらいましょう。
最後に、ロレックスはコマが無いと大きな減額対象になってしまいます。コマとはベルトの長さを調節するためのパーツです。もしコマを詰めてベルトを短くしても、外したコマは大切に保管しておきましょう。コマが無い場合はひとつにつき5,000~30,000円の減額対象になってしまいます。金無垢モデルなど、高価な原材料が使われているものほど減額幅が大きくなります。

ちなみに、ロレックスはどんなコンディションでも売却可能です。いわゆるアンティークであり、完品で揃っている方が珍しいからです。ロレックスのコレクターは世界中にいますので、コンディションを問わずに高価買取してもらえます。なかにはお目にかかることが難しいレアモデルもあるため、掘り出し物として驚きの値段がつけられることも少なくありません。
ロレックスを高く売るためには、欠品なく持ち込むことが重要です。思わぬ不手際で付属品を無くしてしまわないように、箱や保証書などもキチンと保管しておきましょう。

ブログ
-
注目記事
200万円以上のK24IG(インゴット)・K24コイン代金お支払いについて -
注目記事
銀製品の取り扱いについて -
注目記事
土曜日の相場について -
注目記事
SV 925 (ロット商品)とは? -
注目記事
国内通貨は買取が出来ません
- 2020/10/10 [お知らせ]
- 弊社はプライバシーマーク取得済みです
- 2020/08/05 [お知らせ]
- 近隣駐車場のご案内です
店舗情報















































