ホーム > ダイヤ買取
ダイヤ買取
ダイヤの買取価格公開中!
「0.3ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 43,000 | 42,000 | 41,000 |
E | 40,000 | 37,000 | 36,000 |
F | 37,000 | 36,000 | 35,000 |
G | 36,000 | 35,000 | 34,000 |
H | 35,000 | 34,000 | 32,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 38,000 | 37,000 | 35,000 |
E | 37,000 | 35,000 | 34,000 |
F | 35,000 | 34,000 | 33,000 |
G | 34,000 | 33,000 | 32,000 |
H | 33,000 | 32,000 | 31,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 36,000 | 35,000 | 34,000 |
E | 35,000 | 34,000 | 33,000 |
F | 34,000 | 33,000 | 32,000 |
G | 33,000 | 32,000 | 31,000 |
H | 32,000 | 31,000 | 30,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 35,000 | 34,000 | 32,000 |
E | 34,000 | 33,000 | 31,000 |
F | 33,000 | 32,000 | 30,000 |
G | 32,000 | 31,000 | 29,000 |
H | 30,000 | 29,000 | 26,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 32,000 | 30,000 | 27,000 |
E | 31,000 | 29,000 | 26,000 |
F | 30,000 | 27,000 | 25,000 |
G | 29,000 | 26,000 | 24,000 |
H | 27,000 | 25,000 | 22,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 25,000 | 24,000 | 23,000 |
E | 24,000 | 22,000 | 20,000 |
F | 23,000 | 21,000 | 19,000 |
G | 22,000 | 20,000 | 16,000 |
H | 20,000 | 19,000 | 15,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.4ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 67,000 | 65,000 | 64,000 |
E | 60,000 | 56,000 | 54,000 |
F | 57,000 | 55,000 | 53,000 |
G | 54,000 | 52,000 | 47,000 |
H | 48,000 | 46,000 | 45,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 62,000 | 60,000 | 59,000 |
E | 55,000 | 54,000 | 53,000 |
F | 54,000 | 53,000 | 47,000 |
G | 48,000 | 46,000 | 45,000 |
H | 45,000 | 44,000 | 42,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 56,000 | 54,000 | 53,000 |
E | 54,000 | 52,000 | 51,000 |
F | 53,000 | 49,000 | 45,000 |
G | 47,000 | 45,000 | 43,000 |
H | 44,000 | 43,000 | 41,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 54,000 | 53,000 | 49,000 |
E | 53,000 | 48,000 | 47,000 |
F | 52,000 | 47,000 | 43,000 |
G | 45,000 | 44,000 | 42,000 |
H | 43,000 | 42,000 | 40,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 52,000 | 48,000 | 44,000 |
E | 44,000 | 43,000 | 42,000 |
F | 43,000 | 42,000 | 41,000 |
G | 42,000 | 41,000 | 40,000 |
H | 41,000 | 40,000 | 36,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 43,000 | 42,000 | 37,000 |
E | 35,000 | 32,000 | 31,000 |
F | 34,000 | 31,000 | 27,000 |
G | 30,000 | 26,000 | 25,000 |
H | 26,000 | 25,000 | 24,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.5ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 128,000 | 107,000 | 96,000 |
E | 120,000 | 103,000 | 90,000 |
F | 107,000 | 100,000 | 86,000 |
G | 96,000 | 93,000 | 84,000 |
H | 90,000 | 86,000 | 80,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 110,000 | 103,000 | 93,000 |
E | 107,000 | 101,000 | 86,000 |
F | 103,000 | 96,000 | 84,000 |
G | 93,000 | 90,000 | 80,000 |
H | 86,000 | 84,000 | 76,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 103,000 | 95,000 | 91,000 |
E | 101,000 | 90,000 | 84,000 |
F | 100,000 | 86,000 | 80,000 |
G | 90,000 | 84,000 | 77,000 |
H | 84,000 | 81,000 | 75,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 93,000 | 86,000 | 80,000 |
E | 90,000 | 84,000 | 78,000 |
F | 86,000 | 80,000 | 76,000 |
G | 84,000 | 77,000 | 75,000 |
H | 80,000 | 75,000 | 71,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 76,000 | 74,000 | 66,000 |
E | 74,000 | 66,000 | 62,000 |
F | 69,000 | 64,000 | 59,000 |
G | 66,000 | 59,000 | 56,000 |
H | 64,000 | 54,000 | 49,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 59,000 | 56,000 | 54,000 |
E | 56,000 | 54,000 | 49,000 |
F | 54,000 | 52,000 | 48,000 |
G | 49,000 | 48,000 | 45,000 |
H | 48,000 | 46,000 | 43,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.6ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 172,000 | 158,000 | 154,000 |
E | 167,000 | 154,000 | 145,000 |
F | 158,000 | 145,000 | 136,000 |
G | 145,000 | 132,000 | 126,000 |
H | 136,000 | 123,000 | 113,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 154,000 | 152,000 | 150,000 |
E | 152,000 | 145,000 | 141,000 |
F | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
G | 136,000 | 126,000 | 123,000 |
H | 126,000 | 118,000 | 109,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 150,000 | 147,000 | 145,000 |
E | 147,000 | 143,000 | 136,000 |
F | 141,000 | 136,000 | 126,000 |
G | 130,000 | 124,000 | 120,000 |
H | 120,000 | 114,000 | 104,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 136,000 | 123,000 | 118,000 |
E | 126,000 | 118,000 | 113,000 |
F | 123,000 | 113,000 | 110,000 |
G | 120,000 | 111,000 | 103,000 |
H | 111,000 | 106,000 | 102,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 118,000 | 113,000 | 103,000 |
E | 113,000 | 109,000 | 100,000 |
F | 103,000 | 100,000 | 95,000 |
G | 100,000 | 95,000 | 91,000 |
H | 95,000 | 91,000 | 86,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 91,000 | 88,000 | 84,000 |
E | 88,000 | 84,000 | 79,000 |
F | 84,000 | 79,000 | 75,000 |
G | 79,000 | 75,000 | 65,000 |
H | 75,000 | 65,000 | 60,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.7ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 254,000 | 243,000 | 185,000 |
E | 200,000 | 185,000 | 174,000 |
F | 190,000 | 174,000 | 168,000 |
G | 174,000 | 166,000 | 164,000 |
H | 164,000 | 153,000 | 148,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 211,000 | 196,000 | 179,000 |
E | 196,000 | 174,000 | 168,000 |
F | 181,000 | 168,000 | 158,000 |
G | 172,000 | 164,000 | 150,000 |
H | 150,000 | 142,000 | 137,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 200,000 | 185,000 | 174,000 |
E | 179,000 | 168,000 | 164,000 |
F | 174,000 | 164,000 | 153,000 |
G | 168,000 | 150,000 | 145,000 |
H | 145,000 | 137,000 | 131,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 181,000 | 164,000 | 153,000 |
E | 164,000 | 158,000 | 148,000 |
F | 158,000 | 148,000 | 142,000 |
G | 148,000 | 142,000 | 137,000 |
H | 137,000 | 131,000 | 126,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 153,000 | 148,000 | 137,000 |
E | 148,000 | 142,000 | 126,000 |
F | 131,000 | 126,000 | 121,000 |
G | 126,000 | 121,000 | 117,000 |
H | 121,000 | 117,000 | 110,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 131,000 | 126,000 | 117,000 |
E | 121,000 | 117,000 | 106,000 |
F | 106,000 | 99,000 | 95,000 |
G | 99,000 | 89,000 | 79,000 |
H | 95,000 | 79,000 | 74,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「1.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 670,000 | 583,000 | 521,000 |
E | 566,000 | 552,000 | 499,000 |
F | 552,000 | 492,000 | 454,000 |
G | 485,000 | 454,000 | 412,000 |
H | 423,000 | 400,000 | 377,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 627,000 | 560,000 | 506,000 |
E | 515,000 | 492,000 | 445,000 |
F | 469,000 | 445,000 | 400,000 |
G | 454,000 | 400,000 | 363,000 |
H | 400,000 | 363,000 | 324,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 566,000 | 537,000 | 492,000 |
E | 499,000 | 461,000 | 408,000 |
F | 461,000 | 416,000 | 377,000 |
G | 400,000 | 377,000 | 340,000 |
H | 386,000 | 340,000 | 309,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 544,000 | 521,000 | 475,000 |
E | 445,000 | 416,000 | 377,000 |
F | 416,000 | 386,000 | 348,000 |
G | 363,000 | 355,000 | 317,000 |
H | 353,000 | 317,000 | 287,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 439,000 | 394,000 | 355,000 |
E | 333,000 | 324,000 | 317,000 |
F | 324,000 | 317,000 | 302,000 |
G | 295,000 | 287,000 | 279,000 |
H | 287,000 | 276,000 | 249,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 302,000 | 279,000 | 264,000 |
E | 269,000 | 264,000 | 249,000 |
F | 249,000 | 242,000 | 234,000 |
G | 238,000 | 234,000 | 227,000 |
H | 234,000 | 227,000 | 203,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「1.5ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,320,000 | 1,155,000 | 1,045,000 |
E | 1,155,000 | 1,045,000 | 990,000 |
F | 990,000 | 858,000 | 803,000 |
G | 880,000 | 792,000 | 715,000 |
H | 748,000 | 693,000 | 660,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,155,000 | 990,000 | 935,000 |
E | 1,045,000 | 935,000 | 858,000 |
F | 924,000 | 803,000 | 748,000 |
G | 792,000 | 715,000 | 660,000 |
H | 715,000 | 660,000 | 605,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,045,000 | 935,000 | 880,000 |
E | 990,000 | 924,000 | 803,000 |
F | 858,000 | 770,000 | 715,000 |
G | 748,000 | 682,000 | 638,000 |
H | 693,000 | 638,000 | 572,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 935,000 | 880,000 | 825,000 |
E | 913,000 | 803,000 | 748,000 |
F | 770,000 | 693,000 | 627,000 |
G | 715,000 | 660,000 | 605,000 |
H | 627,000 | 572,000 | 506,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 814,000 | 748,000 | 627,000 |
E | 660,000 | 605,000 | 550,000 |
F | 605,000 | 550,000 | 495,000 |
G | 572,000 | 528,000 | 462,000 |
H | 539,000 | 495,000 | 440,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 495,000 | 418,000 | 363,000 |
E | 462,000 | 396,000 | 352,000 |
F | 440,000 | 363,000 | 341,000 |
G | 385,000 | 352,000 | 330,000 |
H | 352,000 | 330,000 | 308,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「2.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,530,000 | 2,200,000 | 1,870,000 |
E | 2,200,000 | 1,980,000 | 1,760,000 |
F | 1,850,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
G | 1,650,000 | 1,480,000 | 1,430,000 |
H | 1,480,000 | 1,370,000 | 1,290,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,170,000 | 1,980,000 | 1,760,000 |
E | 1,870,000 | 1,760,000 | 1,590,000 |
F | 1,760,000 | 1,650,000 | 1,540,000 |
G | 1,550,000 | 1,400,000 | 1,320,000 |
H | 1,390,000 | 1,320,000 | 1,210,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,090,000 | 1,870,000 | 1,590,000 |
E | 1,810,000 | 1,700,000 | 1,540,000 |
F | 1,700,000 | 1,590,000 | 1,480,000 |
G | 1,540,000 | 1,430,000 | 1,230,000 |
H | 1,320,000 | 1,230,000 | 1,080,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,370,000 | 1,300,000 | 1,100,000 |
E | 1,320,000 | 1,230,000 | 1,080,000 |
F | 1,260,000 | 1,210,000 | 1,040,000 |
G | 1,210,000 | 1,150,000 | 1,020,000 |
H | 1,100,000 | 1,000,000 | 970,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,130,000 | 1,080,000 | 990,000 |
E | 1,040,000 | 990,000 | 920,000 |
F | 990,000 | 930,000 | 880,000 |
G | 930,000 | 880,000 | 820,000 |
H | 880,000 | 820,000 | 770,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 970,000 | 920,000 | 820,000 |
E | 880,000 | 820,000 | 770,000 |
F | 820,000 | 770,000 | 660,000 |
G | 710,000 | 660,000 | 600,000 |
H | 620,000 | 580,000 | 550,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「3.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 6,230,000 | 5,710,000 | 5,190,000 |
E | 5,360,000 | 4,910,000 | 4,470,000 |
F | 4,550,000 | 4,170,000 | 3,790,000 |
G | 3,590,000 | 3,290,000 | 2,990,000 |
H | 2,870,000 | 2,630,000 | 2,390,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 5,360,000 | 4,910,000 | 4,470,000 |
E | 4,550,000 | 4,170,000 | 3,790,000 |
F | 3,830,000 | 3,510,000 | 3,190,000 |
G | 3,200,000 | 2,940,000 | 2,670,000 |
H | 2,590,000 | 2,370,000 | 2,150,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,310,000 | 3,950,000 | 3,590,000 |
E | 3,780,000 | 3,460,000 | 3,150,000 |
F | 3,200,000 | 2,940,000 | 2,670,000 |
G | 2,770,000 | 2,540,000 | 2,310,000 |
H | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,910,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,350,000 | 3,070,000 | 2,790,000 |
E | 3,010,000 | 2,760,000 | 2,510,000 |
F | 2,770,000 | 2,540,000 | 2,310,000 |
G | 2,290,000 | 2,100,000 | 1,910,000 |
H | 1,860,000 | 1,710,000 | 1,550,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,050,000 | 1,880,000 | 1,710,000 |
E | 1,910,000 | 1,750,000 | 1,590,000 |
F | 1,730,000 | 1,570,000 | 1,430,000 |
G | 1,570,000 | 1,440,000 | 1,310,000 |
H | 1,330,000 | 1,220,000 | 1,120,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,430,000 | 1,310,000 | 1,200,000 |
E | 1,380,000 | 1,270,000 | 1,160,000 |
F | 1,330,000 | 1,220,000 | 1,120,000 |
G | 1,240,000 | 1,140,000 | 1,040,000 |
H | 1,150,000 | 1,050,000 | 960,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「4.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 8,090,000 | 7,420,000 | 6,740,000 |
E | 6,970,000 | 6,390,000 | 5,810,000 |
F | 5,910,000 | 5,420,000 | 4,930,000 |
G | 4,670,000 | 4,280,000 | 3,890,000 |
H | 3,730,000 | 3,420,000 | 3,110,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 6,970,000 | 6,390,000 | 5,810,000 |
E | 5,910,000 | 5,420,000 | 4,930,000 |
F | 4,980,000 | 4,560,000 | 4,150,000 |
G | 4,170,000 | 3,820,000 | 3,470,000 |
H | 3,360,000 | 3,080,000 | 2,800,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 5,600,000 | 5,130,000 | 4,670,000 |
E | 4,920,000 | 4,500,000 | 4,100,000 |
F | 4,170,000 | 3,820,000 | 3,470,000 |
G | 3,600,000 | 3,300,000 | 3,010,000 |
H | 2,990,000 | 2,730,000 | 2,490,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,350,000 | 3,990,000 | 3,630,000 |
E | 3,910,000 | 3,590,000 | 3,270,000 |
F | 3,600,000 | 3,300,000 | 3,010,000 |
G | 2,980,000 | 2,730,000 | 2,490,000 |
H | 2,420,000 | 2,220,000 | 2,020,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,670,000 | 2,440,000 | 2,230,000 |
E | 2,490,000 | 2,280,000 | 2,070,000 |
F | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,870,000 |
G | 2,050,000 | 1,870,000 | 1,710,000 |
H | 1,740,000 | 1,590,000 | 1,450,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,870,000 | 1,710,000 | 1,550,000 |
E | 1,790,000 | 1,650,000 | 1,500,000 |
F | 1,740,000 | 1,590,000 | 1,450,000 |
G | 1,620,000 | 1,480,000 | 1,350,000 |
H | 1,490,000 | 1,360,000 | 1,240,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「5.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 13,770,000 | 12,620,000 | 11,470,000 |
E | 12,240,000 | 11,220,000 | 10,200,000 |
F | 10,640,000 | 9,760,000 | 8,870,000 |
G | 7,980,000 | 7,320,000 | 6,650,000 |
H | 6,250,000 | 5,730,000 | 5,210,000 |
VVS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 12,240,000 | 11,220,000 | 10,200,000 |
E | 10,640,000 | 9,760,000 | 8,870,000 |
F | 9,510,000 | 8,720,000 | 7,930,000 |
G | 7,180,000 | 6,580,000 | 5,990,000 |
H | 5,720,000 | 5,240,000 | 4,770,000 |
VS1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 10,240,000 | 9,390,000 | 8,540,000 |
E | 9,310,000 | 8,540,000 | 7,760,000 |
F | 8,380,000 | 7,680,000 | 6,980,000 |
G | 6,450,000 | 5,910,000 | 5,380,000 |
H | 5,120,000 | 4,690,000 | 4,270,000 |
VS2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 7,850,000 | 7,190,000 | 6,540,000 |
E | 7,250,000 | 6,650,000 | 6,040,000 |
F | 6,230,000 | 5,730,000 | 5,210,000 |
G | 5,390,000 | 4,940,000 | 4,490,000 |
H | 4,260,000 | 3,900,000 | 3,550,000 |
SI1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,720,000 | 4,330,000 | 3,940,000 |
E | 4,320,000 | 3,960,000 | 3,600,000 |
F | 3,990,000 | 3,660,000 | 3,330,000 |
G | 3,520,000 | 3,230,000 | 2,940,000 |
H | 3,060,000 | 2,800,000 | 2,550,000 |
SI2
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,060,000 | 2,800,000 | 2,580,000 |
E | 2,990,000 | 2,740,000 | 2,490,000 |
F | 2,860,000 | 2,620,000 | 2,380,000 |
G | 2,730,000 | 2,500,000 | 2,270,000 |
H | 2,460,000 | 2,260,000 | 2,050,000 |
I1
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
Excellent | Very good | Good | |
---|---|---|---|
D | |||
E | |||
F | |||
G | |||
H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
ダイヤがなぜ高く売れるのか
ダイヤモンドは美しさと希少性を兼ね備えており宝石の王様と呼ばれています。美しさの基となっているのは高い光の屈折率です。ダイヤモンドは八面体や十二面体の結晶構造になっており、通過した光がプリズムの原理で美しく輝きます。光の色合いは赤や紫が基本で、屈折の加減によって七色に変化するのが特徴です。この光り方はダイヤモンドによって異なり、それぞれの個性となっています。
ダイヤモンドの美しさをさらに高めてくれるのが宝石の研磨技術です。17世紀のイタリアで宝石職人によって生み出されたブリリアントカットは、ダイヤモンドを58面体に研磨するためより複雑で美しい光の屈折を生み出しました。当時は色付きの宝石が重用される傾向にありましたが、ブリリアントカットの誕生によってダイヤモンドが一躍脚光を浴びることになったのです。現在でもブリリアントカットはダイヤモンドの基本であり、最も美しさを引き立てる研磨技術と言われています。
また、ダイヤモンドは埋蔵量が限られているため、希少性の点からも高い人気を誇ります。最近ではジルコニアなどの模造ダイヤモンドもありますが、天然鉱石のダイヤモンドには美しさの面で敵いません。さらにダイヤモンドは最も硬い鉱石として工業資材としても活用されますので、市場の需要は高まる一方です。そのため、ユーズドのダイヤモンドでも高値で取引されており、日本のみならず世界的に市場相場が高騰しています。近年のダイヤモンドの値上がり幅の大きさから、かつての金相場高騰によるゴールドラッシュになぞらえてダイヤラッシュと呼ばれることもあります。
このようにダイヤモンドは多くの宝石業者や買取業者によって活発に取引がされていますので、ひとつのお店で査定してもらうのではなく必ず相見積もりしてもらいましょう。
その中から一番高値で査定してくれたお店を選ぶことによって、満足できる買取金額でダイヤモンドを引き取ってもらうことができます。
ダイヤを高く売るコツ
ダイヤモンドの買取金額はコンディションやクオリティによって大きく異なります。天然鉱石であるダイヤモンドはそれぞれに違いがあり、買取金額にも差が生じてしまいます。
まず、ダイヤモンドのクラリティは買取金額を大きく左右する要素です。クラリティとは透明度を示す基準で、内部と外部の特徴によって11等級に区分されています。
内部の特徴としては、影のようなくすみのグレイニング、雲のような内包物であるクラウド、黒い点のようなカーボンなどです。これらのマイナス要素が少ないほどクラリティに優れていることになり、高値で取引されています。内包物が全く無いダイヤモンドは極めて希少で、市場に流通している一級品と比べても数倍の値段が付くほどです。
外部の特徴となるのは、ダイヤモンドを研磨する過程で付いた擦り傷やカッティング工程で生まれた表面の傷などです。これらもダイヤモンドのクラリティに大きく関わっており、当然ながら傷が少ない方が高く評価されます。ダイヤモンドのコンディションによっても異なりますが、クラリティが下がれば下がるほど査定額も低くなるのが一般的です。
また、ダイヤモンドにテリが無いものも減額対象になってしまいます。テリとはダイヤモンドも輝きを示す言葉ですが、厳密な定義はありません。基準となる輝度や光度もありませんので、テリの見極めは鑑定士によって異なります。テリの良し悪しの判断基準となるのは、ダイヤモンドのくすみや光の輝きの強弱です。そのため、くすみがあったり輝きが弱かったりするものは、テリの無いダイヤモンドと見なされてしまいます。
これらの基準を総合して、ダイヤモンドの買取金額が査定されます。ただし、高価で希少な宝石であるため、買取店によって査定額が大きく変動することに注意しましょう。鑑定士の経験や実績によってもダイヤモンドの買取額が左右されてしまうので、実際に買い取ってもらう前に複数のお店で査定してもらうことをオススメします。
1グラムの買取価格
金 インゴット | ¥13,763 |
---|---|
プラチナ インゴット | ¥5,029 |
▼買取価格表の続きは下記へ▼
ブログ
-
注目記事
銀製品の取り扱いについて -
注目記事
土曜日の相場について -
注目記事
SV 925 (ロット商品)とは? -
注目記事
国内通貨は買取が出来ません -
注目記事
溶解した金塊は買取出来ません
- 2020/10/10 [お知らせ]
- 弊社はプライバシーマーク取得済みです
- 2020/08/05 [お知らせ]
- 近隣駐車場のご案内です
店舗情報