ホーム > ダイヤ買取
ダイヤ買取
ダイヤの買取価格公開中!
「0.3ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 14,500 | 14,000 | 13,000 |
| E | 13,000 | 12,000 | 11,500 |
| F | 12,000 | 11,500 | 11,000 |
| G | 11,500 | 11,000 | 10,500 |
| H | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
| E | 12,000 | 11,000 | 10,500 |
| F | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
| G | 10,500 | 10,000 | 9,500 |
| H | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 12,000 | 11,000 | 10,500 |
| E | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
| F | 10,500 | 10,000 | 9,500 |
| G | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
| H | 9,500 | 9,000 | 8,500 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11,000 | 10,500 | 9,500 |
| E | 10,500 | 10,000 | 9,000 |
| F | 10,000 | 9,500 | 8,500 |
| G | 9,500 | 9,000 | 8,000 |
| H | 9,000 | 8,500 | 7,500 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 10,000 | 9,000 | 8,500 |
| E | 9,500 | 8,500 | 8,000 |
| F | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| G | 8,500 | 7,500 | 6,500 |
| H | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 7,000 | 6,500 | 6,000 |
| E | 6,500 | 6,000 | 5,000 |
| F | 6,000 | 5,500 | 4,500 |
| G | 5,500 | 5,000 | 4,000 |
| H | 5,000 | 4,500 | 3,500 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.4ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 23,000 | 22,000 | 21,000 |
| E | 21,000 | 20,000 | 19,000 |
| F | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
| G | 19,000 | 18,000 | 16,000 |
| H | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 22,000 | 21,000 | 20,000 |
| E | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
| F | 19,000 | 18,000 | 16,000 |
| G | 17,000 | 15,000 | 14,000 |
| H | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
| E | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
| F | 18,000 | 17,000 | 15,000 |
| G | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
| H | 14,000 | 13,000 | 12,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
| E | 18,000 | 17,000 | 16,000 |
| F | 17,000 | 16,000 | 14,000 |
| G | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
| H | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 18,000 | 17,000 | 14,000 |
| E | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
| F | 14,000 | 13,000 | 12,000 |
| G | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
| H | 12,000 | 11,000 | 10,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 14,000 | 13,000 | 12,000 |
| E | 11,000 | 10,000 | 9,000 |
| F | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
| G | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| H | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.5ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 43,000 | 36,000 | 32,000 |
| E | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
| F | 36,000 | 33,000 | 29,000 |
| G | 32,000 | 31,000 | 28,000 |
| H | 30,000 | 29,000 | 27,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 37,000 | 35,000 | 31,000 |
| E | 36,000 | 34,000 | 29,000 |
| F | 35,000 | 32,000 | 28,000 |
| G | 31,000 | 30,000 | 27,000 |
| H | 29,000 | 28,000 | 26,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 35,000 | 32,000 | 31,000 |
| E | 34,000 | 30,000 | 28,000 |
| F | 33,000 | 29,000 | 27,000 |
| G | 30,000 | 28,000 | 26,000 |
| H | 28,000 | 27,000 | 25,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 31,000 | 29,000 | 28,000 |
| E | 30,000 | 28,000 | 27,000 |
| F | 29,000 | 27,000 | 26,000 |
| G | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| H | 27,000 | 25,000 | 24,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 26,000 | 25,000 | 23,000 |
| E | 25,000 | 23,000 | 22,000 |
| F | 23,000 | 22,000 | 21,000 |
| G | 22,000 | 21,000 | 20,000 |
| H | 21,000 | 19,000 | 17,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 21,000 | 20,000 | 19,000 |
| E | 20,000 | 19,000 | 17,000 |
| F | 19,000 | 18,000 | 16,000 |
| G | 17,000 | 16,000 | 15,000 |
| H | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.6ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 58,000 | 53,000 | 52,000 |
| E | 56,000 | 52,000 | 49,000 |
| F | 53,000 | 49,000 | 46,000 |
| G | 49,000 | 44,000 | 42,000 |
| H | 46,000 | 41,000 | 38,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 52,000 | 51,000 | 50,000 |
| E | 51,000 | 49,000 | 47,000 |
| F | 49,000 | 47,000 | 44,000 |
| G | 46,000 | 42,000 | 41,000 |
| H | 42,000 | 40,000 | 36,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
| E | 49,000 | 48,000 | 46,000 |
| F | 47,000 | 46,000 | 42,000 |
| G | 44,000 | 42,000 | 40,000 |
| H | 40,000 | 38,000 | 35,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 46,000 | 41,000 | 40,000 |
| E | 42,000 | 40,000 | 38,000 |
| F | 41,000 | 38,000 | 37,000 |
| G | 40,000 | 37,000 | 35,000 |
| H | 37,000 | 35,000 | 34,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 40,000 | 38,000 | 35,000 |
| E | 38,000 | 36,000 | 33,000 |
| F | 35,000 | 33,000 | 32,000 |
| G | 33,000 | 32,000 | 31,000 |
| H | 32,000 | 31,000 | 29,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 31,000 | 30,000 | 28,000 |
| E | 30,000 | 28,000 | 27,000 |
| F | 28,000 | 27,000 | 25,000 |
| G | 27,000 | 25,000 | 22,000 |
| H | 25,000 | 22,000 | 21,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「0.7ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 | 82,000 | 62,000 |
| E | 67,000 | 62,000 | 58,000 |
| F | 64,000 | 58,000 | 57,000 |
| G | 58,000 | 56,000 | 55,000 |
| H | 55,000 | 52,000 | 50,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 71,000 | 66,000 | 60,000 |
| E | 66,000 | 58,000 | 57,000 |
| F | 61,000 | 57,000 | 53,000 |
| G | 58,000 | 55,000 | 50,000 |
| H | 50,000 | 48,000 | 46,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 67,000 | 62,000 | 58,000 |
| E | 60,000 | 57,000 | 55,000 |
| F | 58,000 | 55,000 | 52,000 |
| G | 57,000 | 50,000 | 49,000 |
| H | 49,000 | 46,000 | 44,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 61,000 | 55,000 | 52,000 |
| E | 550,007 | 53,000 | 50,000 |
| F | 53,000 | 50,000 | 48,000 |
| G | 50,000 | 48,000 | 46,000 |
| H | 46,000 | 44,000 | 42,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 52,000 | 50,000 | 46,000 |
| E | 50,000 | 48,000 | 42,000 |
| F | 44,000 | 42,000 | 41,000 |
| G | 42,000 | 41,000 | 39,000 |
| H | 41,000 | 39,000 | 37,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 44,000 | 42,000 | 39,000 |
| E | 41,000 | 39,000 | 35,000 |
| F | 35,000 | 33,000 | 32,000 |
| G | 33,000 | 30,000 | 27,000 |
| H | 32,000 | 27,000 | 25,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「1.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 226,000 | 200,000 | 176,000 |
| E | 191,000 | 186,000 | 168,000 |
| F | 187,000 | 166,000 | 153,000 |
| G | 164,000 | 153,000 | 139,000 |
| H | 143,000 | 135,000 | 127,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 211,000 | 189,000 | 170,000 |
| E | 174,000 | 166,000 | 150,000 |
| F | 158,000 | 150,000 | 135,000 |
| G | 153,000 | 135,000 | 122,000 |
| H | 135,000 | 122,000 | 109,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 191,000 | 181,000 | 166,000 |
| E | 168,000 | 156,000 | 138,000 |
| F | 156,000 | 140,000 | 127,000 |
| G | 135,000 | 127,000 | 115,000 |
| H | 130,000 | 115,000 | 104,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 184,000 | 176,000 | 160,000 |
| E | 150,000 | 140,000 | 127,000 |
| F | 140,000 | 130,000 | 117,000 |
| G | 122,000 | 120,000 | 107,000 |
| H | 119,000 | 107,000 | 100,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 148,000 | 133,000 | 120,000 |
| E | 112,000 | 109,000 | 107,000 |
| F | 109,000 | 107,000 | 102,000 |
| G | 99,000 | 97,000 | 94,000 |
| H | 97,000 | 93,000 | 84,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 102,000 | 94,000 | 89,000 |
| E | 91,000 | 89,000 | 84,000 |
| F | 84,000 | 81,000 | 79,000 |
| G | 80,000 | 79,000 | 76,000 |
| H | 79,000 | 76,000 | 68,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「1.5ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 440,000 | 400,000 | 350,000 |
| E | 400,000 | 350,000 | 330,000 |
| F | 330,000 | 290,000 | 270,000 |
| G | 300,000 | 270,000 | 240,000 |
| H | 250,000 | 235,000 | 220,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 400,000 | 330,000 | 315,000 |
| E | 350,000 | 315,000 | 290,000 |
| F | 310,000 | 270,000 | 250,000 |
| G | 270,000 | 240,000 | 220,000 |
| H | 240,000 | 220,000 | 205,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 350,000 | 315,000 | 300,000 |
| E | 330,000 | 310,000 | 270,000 |
| F | 290,000 | 260,000 | 240,000 |
| G | 250,000 | 230,000 | 215,000 |
| H | 235,000 | 215,000 | 190,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 315,000 | 300,000 | 280,000 |
| E | 310,000 | 270,000 | 250,000 |
| F | 260,000 | 235,000 | 210,000 |
| G | 240,000 | 220,000 | 205,000 |
| H | 210,000 | 190,000 | 170,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 275,000 | 250,000 | 210,000 |
| E | 220,000 | 205,000 | 185,000 |
| F | 205,000 | 185,000 | 165,000 |
| G | 190,000 | 180,000 | 155,000 |
| H | 180,000 | 165,000 | 150,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 165,000 | 140,000 | 125,000 |
| E | 155,000 | 130,000 | 120,000 |
| F | 150,000 | 120,000 | 115,000 |
| G | 130,000 | 115,000 | 110,000 |
| H | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「2.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 850,000 | 740,000 | 630,000 |
| E | 740,000 | 670,000 | 590,000 |
| F | 620,000 | 570,000 | 540,000 |
| G | 550,000 | 500,000 | 480,000 |
| H | 500,000 | 460,000 | 430,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 730,000 | 670,000 | 590,000 |
| E | 630,000 | 590,000 | 530,000 |
| F | 590,000 | 550,000 | 520,000 |
| G | 520,000 | 470,000 | 440,000 |
| H | 470,000 | 440,000 | 400,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700,000 | 630,000 | 530,000 |
| E | 610,000 | 570,000 | 520,000 |
| F | 570,000 | 530,000 | 500,000 |
| G | 520,000 | 480,000 | 410,000 |
| H | 440,000 | 410,000 | 360,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 460,000 | 440,000 | 370,000 |
| E | 440,000 | 410,000 | 360,000 |
| F | 420,000 | 400,000 | 350,000 |
| G | 400,000 | 390,000 | 340,000 |
| H | 370,000 | 340,000 | 320,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 380,000 | 360,000 | 330,000 |
| E | 350,000 | 330,000 | 310,000 |
| F | 330,000 | 310,000 | 300,000 |
| G | 310,000 | 300,000 | 270,000 |
| H | 300,000 | 270,000 | 260,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 320,000 | 310,000 | 270,000 |
| E | 300,000 | 270,000 | 260,000 |
| F | 270,000 | 260,000 | 220,000 |
| G | 240,000 | 220,000 | 200,000 |
| H | 210,000 | 190,000 | 180,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「3.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,100,000 | 1,930,000 | 1,750,000 |
| E | 1,810,000 | 1,660,000 | 1,510,000 |
| F | 1,530,000 | 1,400,000 | 1,280,000 |
| G | 1,210,000 | 1,100,000 | 1,010,000 |
| H | 970,000 | 890,000 | 800,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,810,000 | 1,660,000 | 1,510,000 |
| E | 1,530,000 | 1,400,000 | 1,280,000 |
| F | 1,290,000 | 1,180,000 | 1,070,000 |
| G | 1,080,000 | 990,000 | 900,000 |
| H | 870,000 | 800,000 | 720,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,450,000 | 1,330,000 | 1,210,000 |
| E | 1,270,000 | 1,160,000 | 1,060,000 |
| F | 1,080,000 | 990,000 | 900,000 |
| G | 930,000 | 850,000 | 780,000 |
| H | 770,000 | 710,000 | 640,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,130,000 | 1,030,000 | 940,000 |
| E | 1,010,000 | 930,000 | 850,000 |
| F | 930,000 | 850,000 | 780,000 |
| G | 770,000 | 710,000 | 640,000 |
| H | 620,000 | 580,000 | 520,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 690,000 | 630,000 | 580,000 |
| E | 640,000 | 590,000 | 530,000 |
| F | 580,000 | 530,000 | 480,000 |
| G | 530,000 | 490,000 | 440,000 |
| H | 440,000 | 410,000 | 380,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 480,000 | 440,000 | 400,000 |
| E | 460,000 | 430,000 | 390,000 |
| F | 440,000 | 410,000 | 380,000 |
| G | 420,000 | 380,000 | 350,000 |
| H | 390,000 | 350,000 | 320,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「4.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,730,000 | 2,500,000 | 2,270,000 |
| E | 2,350,000 | 2,150,000 | 1,960,000 |
| F | 1,990,000 | 1,830,000 | 1,660,000 |
| G | 1,570,000 | 1,440,000 | 1,310,000 |
| H | 1,250,000 | 1,150,000 | 1,050,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,350,000 | 2,150,000 | 1,960,000 |
| E | 1,990,000 | 1,830,000 | 1,660,000 |
| F | 1,680,000 | 1,540,000 | 1,400,000 |
| G | 1,400,000 | 1,290,000 | 1,170,000 |
| H | 1,130,000 | 1,040,000 | 940,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,890,000 | 1,730,000 | 1,570,000 |
| E | 1,660,000 | 1,520,000 | 1,380,000 |
| F | 1,400,000 | 1,290,000 | 1,170,000 |
| G | 1,210,000 | 1,110,000 | 1,010,000 |
| H | 1,010,000 | 920,000 | 840,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,470,000 | 1,340,000 | 1,220,000 |
| E | 1,320,000 | 1,210,000 | 1,100,000 |
| F | 1,210,000 | 1,110,000 | 1,010,000 |
| G | 1,000,000 | 920,000 | 840,000 |
| H | 810,000 | 750,000 | 680,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 900,000 | 820,000 | 750,000 |
| E | 840,000 | 770,000 | 700,000 |
| F | 760,000 | 690,000 | 630,000 |
| G | 690,000 | 630,000 | 580,000 |
| H | 580,000 | 530,000 | 490,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 630,000 | 580,000 | 520,000 |
| E | 600,000 | 550,000 | 500,000 |
| F | 580,000 | 530,000 | 490,000 |
| G | 540,000 | 500,000 | 450,000 |
| H | 500,000 | 460,000 | 420,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
「5.0ct」のダイヤ買取価格表
用語について(ダイヤモンドグレーディングレポートの見方)VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,640,000 | 4,260,000 | 3,870,000 |
| E | 4,130,000 | 3,780,000 | 3,440,000 |
| F | 3,590,000 | 3,290,000 | 2,990,000 |
| G | 2,690,000 | 2,470,000 | 2,240,000 |
| H | 2,110,000 | 1,930,000 | 1,750,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,130,000 | 3,780,000 | 3,440,000 |
| E | 3,590,000 | 3,290,000 | 2,990,000 |
| F | 3,210,000 | 2,940,000 | 2,670,000 |
| G | 2,420,000 | 2,220,000 | 2,020,000 |
| H | 1,930,000 | 1,770,000 | 1,610,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,460,000 | 3,170,000 | 2,880,000 |
| E | 3,140,000 | 2,880,000 | 2,620,000 |
| F | 2,830,000 | 2,590,000 | 2,350,000 |
| G | 2,170,000 | 1,990,000 | 1,810,000 |
| H | 1,730,000 | 1,580,000 | 1,440,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,650,000 | 2,420,000 | 2,200,000 |
| E | 2,440,000 | 2,240,000 | 2,040,000 |
| F | 2,100,000 | 1,930,000 | 1,750,000 |
| G | 1,820,000 | 1,660,000 | 1,510,000 |
| H | 1,430,000 | 1,310,000 | 1,200,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,590,000 | 1,460,000 | 1,330,000 |
| E | 1,460,000 | 1,340,000 | 1,210,000 |
| F | 1,340,000 | 1,230,000 | 1,120,000 |
| G | 1,190,000 | 1,090,000 | 990,000 |
| H | 1,030,000 | 940,000 | 860,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,030,000 | 940,000 | 870,000 |
| E | 1,010,000 | 920,000 | 840,000 |
| F | 960,000 | 880,000 | 800,000 |
| G | 920,000 | 840,000 | 760,000 |
| H | 830,000 | 760,000 | 690,000 |
I1
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
I2,I3
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H |
Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。
ダイヤがなぜ高く売れるのか

ダイヤモンドは美しさと希少性を兼ね備えており宝石の王様と呼ばれています。美しさの基となっているのは高い光の屈折率です。ダイヤモンドは八面体や十二面体の結晶構造になっており、通過した光がプリズムの原理で美しく輝きます。光の色合いは赤や紫が基本で、屈折の加減によって七色に変化するのが特徴です。この光り方はダイヤモンドによって異なり、それぞれの個性となっています。

ダイヤモンドの美しさをさらに高めてくれるのが宝石の研磨技術です。17世紀のイタリアで宝石職人によって生み出されたブリリアントカットは、ダイヤモンドを58面体に研磨するためより複雑で美しい光の屈折を生み出しました。当時は色付きの宝石が重用される傾向にありましたが、ブリリアントカットの誕生によってダイヤモンドが一躍脚光を浴びることになったのです。現在でもブリリアントカットはダイヤモンドの基本であり、最も美しさを引き立てる研磨技術と言われています。

また、ダイヤモンドは埋蔵量が限られているため、希少性の点からも高い人気を誇ります。最近ではジルコニアなどの模造ダイヤモンドもありますが、天然鉱石のダイヤモンドには美しさの面で敵いません。さらにダイヤモンドは最も硬い鉱石として工業資材としても活用されますので、市場の需要は高まる一方です。そのため、ユーズドのダイヤモンドでも高値で取引されており、日本のみならず世界的に市場相場が高騰しています。近年のダイヤモンドの値上がり幅の大きさから、かつての金相場高騰によるゴールドラッシュになぞらえてダイヤラッシュと呼ばれることもあります。

このようにダイヤモンドは多くの宝石業者や買取業者によって活発に取引がされていますので、ひとつのお店で査定してもらうのではなく必ず相見積もりしてもらいましょう。
その中から一番高値で査定してくれたお店を選ぶことによって、満足できる買取金額でダイヤモンドを引き取ってもらうことができます。
ダイヤを高く売るコツ
ダイヤモンドの買取金額はコンディションやクオリティによって大きく異なります。天然鉱石であるダイヤモンドはそれぞれに違いがあり、買取金額にも差が生じてしまいます。

まず、ダイヤモンドのクラリティは買取金額を大きく左右する要素です。クラリティとは透明度を示す基準で、内部と外部の特徴によって11等級に区分されています。
内部の特徴としては、影のようなくすみのグレイニング、雲のような内包物であるクラウド、黒い点のようなカーボンなどです。これらのマイナス要素が少ないほどクラリティに優れていることになり、高値で取引されています。内包物が全く無いダイヤモンドは極めて希少で、市場に流通している一級品と比べても数倍の値段が付くほどです。

外部の特徴となるのは、ダイヤモンドを研磨する過程で付いた擦り傷やカッティング工程で生まれた表面の傷などです。これらもダイヤモンドのクラリティに大きく関わっており、当然ながら傷が少ない方が高く評価されます。ダイヤモンドのコンディションによっても異なりますが、クラリティが下がれば下がるほど査定額も低くなるのが一般的です。
また、ダイヤモンドにテリが無いものも減額対象になってしまいます。テリとはダイヤモンドも輝きを示す言葉ですが、厳密な定義はありません。基準となる輝度や光度もありませんので、テリの見極めは鑑定士によって異なります。テリの良し悪しの判断基準となるのは、ダイヤモンドのくすみや光の輝きの強弱です。そのため、くすみがあったり輝きが弱かったりするものは、テリの無いダイヤモンドと見なされてしまいます。
これらの基準を総合して、ダイヤモンドの買取金額が査定されます。ただし、高価で希少な宝石であるため、買取店によって査定額が大きく変動することに注意しましょう。鑑定士の経験や実績によってもダイヤモンドの買取額が左右されてしまうので、実際に買い取ってもらう前に複数のお店で査定してもらうことをオススメします。

ブログ
-
注目記事
200万円以上のK24IG(インゴット)・K24コイン代金お支払いについて -
注目記事
銀製品の取り扱いについて -
注目記事
土曜日の相場について -
注目記事
SV 925 (ロット商品)とは? -
注目記事
国内通貨は買取が出来ません
- 2020/10/10 [お知らせ]
- 弊社はプライバシーマーク取得済みです
- 2020/08/05 [お知らせ]
- 近隣駐車場のご案内です
店舗情報



















