Diamond
ダイヤ買取価格表
0.3ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 14,500 | 14,000 | 13,000 |
| E | 13,000 | 12,000 | 11,500 |
| F | 12,000 | 11,500 | 11,000 |
| G | 11,500 | 11,000 | 10,500 |
| H | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
| E | 12,000 | 11,000 | 10,500 |
| F | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
| G | 10,500 | 10,000 | 9,500 |
| H | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 12,000 | 11,000 | 10,500 |
| E | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
| F | 10,500 | 10,000 | 9,500 |
| G | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
| H | 9,500 | 9,000 | 8,500 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 11,000 | 10,500 | 9,500 |
| E | 10,500 | 10,000 | 9,000 |
| F | 10,000 | 9,500 | 8,500 |
| G | 9,500 | 9,000 | 8,000 |
| H | 9,000 | 8,500 | 7,500 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 10,000 | 9,000 | 8,500 |
| E | 9,500 | 8,500 | 8,000 |
| F | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| G | 8,500 | 7,500 | 6,500 |
| H | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 7,000 | 6,500 | 6,000 |
| E | 6,500 | 6,000 | 5,000 |
| F | 6,000 | 5,500 | 4,500 |
| G | 5,500 | 5,000 | 4,000 |
| H | 5,000 | 4,500 | 3,500 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。