Diamond
ダイヤ買取価格表
0.7ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 85,000 | 82,000 | 62,000 |
| E | 67,000 | 62,000 | 58,000 |
| F | 64,000 | 58,000 | 57,000 |
| G | 58,000 | 56,000 | 55,000 |
| H | 55,000 | 52,000 | 50,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 71,000 | 66,000 | 60,000 |
| E | 66,000 | 58,000 | 57,000 |
| F | 61,000 | 57,000 | 53,000 |
| G | 58,000 | 55,000 | 50,000 |
| H | 50,000 | 48,000 | 46,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 67,000 | 62,000 | 58,000 |
| E | 60,000 | 57,000 | 55,000 |
| F | 58,000 | 55,000 | 52,000 |
| G | 57,000 | 50,000 | 49,000 |
| H | 49,000 | 46,000 | 44,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 61,000 | 55,000 | 52,000 |
| E | 550,007 | 53,000 | 50,000 |
| F | 53,000 | 50,000 | 48,000 |
| G | 50,000 | 48,000 | 46,000 |
| H | 46,000 | 44,000 | 42,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 52,000 | 50,000 | 46,000 |
| E | 50,000 | 48,000 | 42,000 |
| F | 44,000 | 42,000 | 41,000 |
| G | 42,000 | 41,000 | 39,000 |
| H | 41,000 | 39,000 | 37,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 44,000 | 42,000 | 39,000 |
| E | 41,000 | 39,000 | 35,000 |
| F | 35,000 | 33,000 | 32,000 |
| G | 33,000 | 30,000 | 27,000 |
| H | 32,000 | 27,000 | 25,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。