Diamond
ダイヤ買取価格表
0.7ct
2025/2/19 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 190,000 | 182,000 | 139,000 |
| E | 150,000 | 139,000 | 130,000 |
| F | 142,000 | 130,000 | 126,000 |
| G | 130,000 | 124,000 | 123,000 |
| H | 123,000 | 115,000 | 111,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 158,000 | 147,000 | 134,000 |
| E | 147,000 | 130,000 | 126,000 |
| F | 136,000 | 126,000 | 118,000 |
| G | 129,000 | 123,000 | 112,000 |
| H | 112,000 | 106,000 | 103,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 150,000 | 139,000 | 130,000 |
| E | 134,000 | 126,000 | 123,000 |
| F | 130,000 | 123,000 | 115,000 |
| G | 126,000 | 112,000 | 109,000 |
| H | 109,000 | 103,000 | 98,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 136,000 | 123,000 | 115,000 |
| E | 123,000 | 118,000 | 111,000 |
| F | 118,000 | 111,000 | 106,000 |
| G | 111,000 | 106,000 | 103,000 |
| H | 103,000 | 98,000 | 94,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 115,000 | 111,000 | 103,000 |
| E | 111,000 | 106,000 | 94,000 |
| F | 98,000 | 94,000 | 91,000 |
| G | 94,000 | 91,000 | 87,000 |
| H | 91,000 | 87,000 | 82,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 98,000 | 94,000 | 87,000 |
| E | 91,000 | 87,000 | 79,000 |
| F | 79,000 | 74,000 | 71,000 |
| G | 74,000 | 66,000 | 60,000 |
| H | 71,000 | 60,000 | 55,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2025/2/19 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。