Diamond
ダイヤ買取価格表
5.0ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 4,640,000 | 4,260,000 | 3,870,000 |
| E | 4,130,000 | 3,780,000 | 3,440,000 |
| F | 3,590,000 | 3,290,000 | 2,990,000 |
| G | 2,690,000 | 2,470,000 | 2,240,000 |
| H | 2,110,000 | 1,930,000 | 1,750,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 4,130,000 | 3,780,000 | 3,440,000 |
| E | 3,590,000 | 3,290,000 | 2,990,000 |
| F | 3,210,000 | 2,940,000 | 2,670,000 |
| G | 2,420,000 | 2,220,000 | 2,020,000 |
| H | 1,930,000 | 1,770,000 | 1,610,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 3,460,000 | 3,170,000 | 2,880,000 |
| E | 3,140,000 | 2,880,000 | 2,620,000 |
| F | 2,830,000 | 2,590,000 | 2,350,000 |
| G | 2,170,000 | 1,990,000 | 1,810,000 |
| H | 1,730,000 | 1,580,000 | 1,440,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 2,650,000 | 2,420,000 | 2,200,000 |
| E | 2,440,000 | 2,240,000 | 2,040,000 |
| F | 2,100,000 | 1,930,000 | 1,750,000 |
| G | 1,820,000 | 1,660,000 | 1,510,000 |
| H | 1,430,000 | 1,310,000 | 1,200,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 1,590,000 | 1,460,000 | 1,330,000 |
| E | 1,460,000 | 1,340,000 | 1,210,000 |
| F | 1,340,000 | 1,230,000 | 1,120,000 |
| G | 1,190,000 | 1,090,000 | 990,000 |
| H | 1,030,000 | 940,000 | 860,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 1,030,000 | 940,000 | 870,000 |
| E | 1,010,000 | 920,000 | 840,000 |
| F | 960,000 | 880,000 | 800,000 |
| G | 920,000 | 840,000 | 760,000 |
| H | 830,000 | 760,000 | 690,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。