Diamond
ダイヤ買取価格表
0.4ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 23,000 | 22,000 | 21,000 |
| E | 21,000 | 20,000 | 19,000 |
| F | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
| G | 19,000 | 18,000 | 16,000 |
| H | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 22,000 | 21,000 | 20,000 |
| E | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
| F | 19,000 | 18,000 | 16,000 |
| G | 17,000 | 15,000 | 14,000 |
| H | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 20,000 | 19,000 | 18,000 |
| E | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
| F | 18,000 | 17,000 | 15,000 |
| G | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
| H | 14,000 | 13,000 | 12,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
| E | 18,000 | 17,000 | 16,000 |
| F | 17,000 | 16,000 | 14,000 |
| G | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
| H | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 18,000 | 17,000 | 14,000 |
| E | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
| F | 14,000 | 13,000 | 12,000 |
| G | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
| H | 12,000 | 11,000 | 10,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 14,000 | 13,000 | 12,000 |
| E | 11,000 | 10,000 | 9,000 |
| F | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
| G | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| H | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。