Diamond
ダイヤ買取価格表
0.6ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 58,000 | 53,000 | 52,000 |
| E | 56,000 | 52,000 | 49,000 |
| F | 53,000 | 49,000 | 46,000 |
| G | 49,000 | 44,000 | 42,000 |
| H | 46,000 | 41,000 | 38,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 52,000 | 51,000 | 50,000 |
| E | 51,000 | 49,000 | 47,000 |
| F | 49,000 | 47,000 | 44,000 |
| G | 46,000 | 42,000 | 41,000 |
| H | 42,000 | 40,000 | 36,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
| E | 49,000 | 48,000 | 46,000 |
| F | 47,000 | 46,000 | 42,000 |
| G | 44,000 | 42,000 | 40,000 |
| H | 40,000 | 38,000 | 35,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 46,000 | 41,000 | 40,000 |
| E | 42,000 | 40,000 | 38,000 |
| F | 41,000 | 38,000 | 37,000 |
| G | 40,000 | 37,000 | 35,000 |
| H | 37,000 | 35,000 | 34,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 40,000 | 38,000 | 35,000 |
| E | 38,000 | 36,000 | 33,000 |
| F | 35,000 | 33,000 | 32,000 |
| G | 33,000 | 32,000 | 31,000 |
| H | 32,000 | 31,000 | 29,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 31,000 | 30,000 | 28,000 |
| E | 30,000 | 28,000 | 27,000 |
| F | 28,000 | 27,000 | 25,000 |
| G | 27,000 | 25,000 | 22,000 |
| H | 25,000 | 22,000 | 21,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。