Diamond
ダイヤ買取価格表
0.5ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 43,000 | 36,000 | 32,000 |
| E | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
| F | 36,000 | 33,000 | 29,000 |
| G | 32,000 | 31,000 | 28,000 |
| H | 30,000 | 29,000 | 27,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 37,000 | 35,000 | 31,000 |
| E | 36,000 | 34,000 | 29,000 |
| F | 35,000 | 32,000 | 28,000 |
| G | 31,000 | 30,000 | 27,000 |
| H | 29,000 | 28,000 | 26,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 35,000 | 32,000 | 31,000 |
| E | 34,000 | 30,000 | 28,000 |
| F | 33,000 | 29,000 | 27,000 |
| G | 30,000 | 28,000 | 26,000 |
| H | 28,000 | 27,000 | 25,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 31,000 | 29,000 | 28,000 |
| E | 30,000 | 28,000 | 27,000 |
| F | 29,000 | 27,000 | 26,000 |
| G | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| H | 27,000 | 25,000 | 24,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 26,000 | 25,000 | 23,000 |
| E | 25,000 | 23,000 | 22,000 |
| F | 23,000 | 22,000 | 21,000 |
| G | 22,000 | 21,000 | 20,000 |
| H | 21,000 | 19,000 | 17,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 21,000 | 20,000 | 19,000 |
| E | 20,000 | 19,000 | 17,000 |
| F | 19,000 | 18,000 | 16,000 |
| G | 17,000 | 16,000 | 15,000 |
| H | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。