Diamond
ダイヤ買取価格表
1.5ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 440,000 | 400,000 | 350,000 |
| E | 400,000 | 350,000 | 330,000 |
| F | 330,000 | 290,000 | 270,000 |
| G | 300,000 | 270,000 | 240,000 |
| H | 250,000 | 235,000 | 220,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 400,000 | 330,000 | 315,000 |
| E | 350,000 | 315,000 | 290,000 |
| F | 310,000 | 270,000 | 250,000 |
| G | 270,000 | 240,000 | 220,000 |
| H | 240,000 | 220,000 | 205,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 350,000 | 315,000 | 300,000 |
| E | 330,000 | 310,000 | 270,000 |
| F | 290,000 | 260,000 | 240,000 |
| G | 250,000 | 230,000 | 215,000 |
| H | 235,000 | 215,000 | 190,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 315,000 | 300,000 | 280,000 |
| E | 310,000 | 270,000 | 250,000 |
| F | 260,000 | 235,000 | 210,000 |
| G | 240,000 | 220,000 | 205,000 |
| H | 210,000 | 190,000 | 170,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 275,000 | 250,000 | 210,000 |
| E | 220,000 | 205,000 | 185,000 |
| F | 205,000 | 185,000 | 165,000 |
| G | 190,000 | 180,000 | 155,000 |
| H | 180,000 | 165,000 | 150,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 165,000 | 140,000 | 125,000 |
| E | 155,000 | 130,000 | 120,000 |
| F | 150,000 | 120,000 | 115,000 |
| G | 130,000 | 115,000 | 110,000 |
| H | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。