Diamond
ダイヤ買取価格表
3.0ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 2,100,000 | 1,930,000 | 1,750,000 |
| E | 1,810,000 | 1,660,000 | 1,510,000 |
| F | 1,530,000 | 1,400,000 | 1,280,000 |
| G | 1,210,000 | 1,100,000 | 1,010,000 |
| H | 970,000 | 890,000 | 800,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 1,810,000 | 1,660,000 | 1,510,000 |
| E | 1,530,000 | 1,400,000 | 1,280,000 |
| F | 1,290,000 | 1,180,000 | 1,070,000 |
| G | 1,080,000 | 990,000 | 900,000 |
| H | 870,000 | 800,000 | 720,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 1,450,000 | 1,330,000 | 1,210,000 |
| E | 1,270,000 | 1,160,000 | 1,060,000 |
| F | 1,080,000 | 990,000 | 900,000 |
| G | 930,000 | 850,000 | 780,000 |
| H | 770,000 | 710,000 | 640,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 1,130,000 | 1,030,000 | 940,000 |
| E | 1,010,000 | 930,000 | 850,000 |
| F | 930,000 | 850,000 | 780,000 |
| G | 770,000 | 710,000 | 640,000 |
| H | 620,000 | 580,000 | 520,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 690,000 | 630,000 | 580,000 |
| E | 640,000 | 590,000 | 530,000 |
| F | 580,000 | 530,000 | 480,000 |
| G | 530,000 | 490,000 | 440,000 |
| H | 440,000 | 410,000 | 380,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 480,000 | 440,000 | 400,000 |
| E | 460,000 | 430,000 | 390,000 |
| F | 440,000 | 410,000 | 380,000 |
| G | 420,000 | 380,000 | 350,000 |
| H | 390,000 | 350,000 | 320,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。