Diamond
ダイヤ買取価格表
1.0ct
2026/5/14 更新
VVS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 226,000 | 200,000 | 176,000 |
| E | 191,000 | 186,000 | 168,000 |
| F | 187,000 | 166,000 | 153,000 |
| G | 164,000 | 153,000 | 139,000 |
| H | 143,000 | 135,000 | 127,000 |
VVS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 211,000 | 189,000 | 170,000 |
| E | 174,000 | 166,000 | 150,000 |
| F | 158,000 | 150,000 | 135,000 |
| G | 153,000 | 135,000 | 122,000 |
| H | 135,000 | 122,000 | 109,000 |
VS1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 191,000 | 181,000 | 166,000 |
| E | 168,000 | 156,000 | 138,000 |
| F | 156,000 | 140,000 | 127,000 |
| G | 135,000 | 127,000 | 115,000 |
| H | 130,000 | 115,000 | 104,000 |
VS2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 184,000 | 176,000 | 160,000 |
| E | 150,000 | 140,000 | 127,000 |
| F | 140,000 | 130,000 | 117,000 |
| G | 122,000 | 120,000 | 107,000 |
| H | 119,000 | 107,000 | 100,000 |
SI1
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 148,000 | 133,000 | 120,000 |
| E | 112,000 | 109,000 | 107,000 |
| F | 109,000 | 107,000 | 102,000 |
| G | 99,000 | 97,000 | 94,000 |
| H | 97,000 | 93,000 | 84,000 |
SI2
| Excellent | Very good | Good | |
| D | 102,000 | 94,000 | 89,000 |
| E | 91,000 | 89,000 | 84,000 |
| F | 84,000 | 81,000 | 79,000 |
| G | 80,000 | 79,000 | 76,000 |
| H | 79,000 | 76,000 | 68,000 |
I1,I2,I3
| Iクラスは程度の差が大きいため、現物を見てのお見積りとなります。 |
最新の価格
2026/5/14 更新
カラットを選択してください。
価格が表示されます。